Les LOVE-LOVEURS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les LOVE-LOVEURS

Association de propriétaires de voilier Love-Love de chez Jeanneau
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Carte des membresCarte des membres  
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Maxsea 12

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Maxsea 12 Empty
MessageSujet: Maxsea 12   Maxsea 12 EmptyVen 19 Mar 2010, 16:30

Bonsoir,
Je suis en train de commencer avec le maxsea. Il y a un option pour calculer une route optime. Par example Hendaye-Saint Jean de Luz. On peut ouvrir un fichier de la meteo et le programa va calculer la route optime en function du vent. Mais on peut ouvrir aussi un fichier de "curves polares" qui sont les datas du bateau, veut dire, avec un bon trimmé des voiles, comment il navigue en function du vent. Mais, vous avez le fichier des curves polares du LOVELOVE? Merci en advance.
Revenir en haut Aller en bas
Barv Du
Marin
Marin
Barv Du


Nombre de messages : 352
Age : 71
Résidence : Bordeaux
Port d'attache : acatène
Date d'inscription : 28/01/2006

Maxsea 12 Empty
MessageSujet: Re: Maxsea 12   Maxsea 12 EmptyVen 19 Mar 2010, 20:33

je ne pense pas qu'il ai été calculé;
tu as des fichiers de polaires sur le site maxsea.
sinon tu peux créer toi même ton fichier, avec un tableur. je ne sais pas si on trouve encore des fichiers ".pol" mais c'est plus facile a faire qu'un fichier html.
Revenir en haut Aller en bas
Barv Du
Marin
Marin
Barv Du


Nombre de messages : 352
Age : 71
Résidence : Bordeaux
Port d'attache : acatène
Date d'inscription : 28/01/2006

Maxsea 12 Empty
MessageSujet: Re: Maxsea 12   Maxsea 12 EmptyVen 19 Mar 2010, 21:04

voila un exemple de fichier de polaire, c'est celui des 60 pieds monocoques, comme ceux qui ont fait la course du chocolat.

Tu copies ça dans un tableur, tu modifies l'extension en .pol et maxsea va prendre ton bateau pour un 60 pieds.

sinon tu relèves pour chaque allure ta vitesse et tu la rentres dans un tableau.
la première ligne, c'est la force du vent et la première colonne ton gisement au vent.


TWA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
30 1.2 2.0 2.8 3.6 4.2 4.8 5.4 5.9 6.3 6.7 7.0 7.2 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.8 6.9
32 1.4 2.2 3.1 3.9 4.6 5.2 5.8 6.4 6.8 7.1 7.4 7.6 7.8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.3 7.5 7.6
34 1.5 2.4 3.4 4.2 4.9 5.6 6.2 6.8 7.2 7.6 7.8 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0 8.1 8.3
36 1.6 2.6 3.6 4.5 5.3 6.0 6.6 7.1 7.6 7.9 8.2 8.4 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.7 8.8
38 1.8 2.8 3.8 4.7 5.6 6.3 6.9 7.5 7.9 8.3 8.5 8.7 8.9 9.0 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 9.1 9.1
40 1.9 3.0 4.1 5.0 5.8 6.6 7.2 7.8 8.2 8.6 8.8 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.3 9.4 9.4
42 2.0 3.1 4.3 5.2 6.1 6.9 7.5 8.1 8.5 8.8 9.0 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7
44 2.1 3.3 4.5 5.4 6.3 7.1 7.7 8.3 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9
46 2.2 3.4 4.6 5.6 6.6 7.3 8.0 8.6 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0 10.1 10.1
48 2.3 3.6 4.8 5.8 6.8 7.5 8.2 8.8 9.1 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9 10.0 10.0 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.3 10.3
50 2.4 3.7 5.0 6.0 6.9 7.7 8.4 8.9 9.3 9.5 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 10.5
52 2.5 3.8 5.1 6.2 7.1 7.9 8.6 9.1 9.4 9.6 9.8 9.9 10.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
54 2.6 3.9 5.2 6.3 7.2 8.0 8.7 9.2 9.5 9.8 9.9 10.1 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.8 10.9 10.9
56 2.6 4.0 5.4 6.5 7.4 8.2 8.8 9.3 9.6 9.9 10.0 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.0 11.1 11.1
58 2.7 4.1 5.5 6.6 7.5 8.3 8.9 9.4 9.7 10.0 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
60 2.8 4.2 5.6 6.7 7.6 8.4 9.0 9.5 9.8 10.0 10.2 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.0 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
62 2.8 4.3 5.7 6.8 7.7 8.5 9.1 9.5 9.9 10.1 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
64 2.9 4.4 5.8 6.9 7.8 8.6 9.2 9.6 9.9 10.2 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
66 2.9 4.5 5.9 7.0 7.9 8.7 9.3 9.7 10.0 10.3 10.5 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
68 3.0 4.5 5.9 7.1 8.0 8.8 9.3 9.7 10.0 10.3 10.6 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2
70 3.0 4.6 6.0 7.1 8.1 8.8 9.4 9.8 10.1 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4 12.5 12.5 12.5 12.4
72 3.1 4.6 6.0 7.2 8.1 8.9 9.4 9.8 10.1 10.4 10.7 10.9 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
74 3.1 4.7 6.1 7.2 8.2 8.9 9.4 9.8 10.2 10.5 10.7 11.0 11.2 11.3 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 13.0 13.0 13.0 12.9
76 3.1 4.7 6.1 7.3 8.2 8.9 9.4 9.8 10.2 10.5 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.7 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3 13.3 13.2
78 3.1 4.7 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.3 11.5 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.6 13.6 13.5
80 3.2 4.8 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.6 10.9 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 12.1 12.2 12.4 12.5 12.7 12.8 13.0 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 13.9 13.8
82 3.2 4.8 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.9 13.1 13.2 13.4 13.5 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.2 14.1
84 3.2 4.8 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.6 10.9 11.3 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.7 12.9 13.1 13.3 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.7 14.6 14.5
86 3.2 4.8 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7 14.8 14.9 15.1 14.9 14.8
88 3.2 4.8 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.2 10.6 11.0 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.9 13.1 13.3 13.5 13.7 13.9 14.1 14.3 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2 15.3 15.4 15.3 15.2
90 3.1 4.7 6.2 7.3 8.3 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.1 12.3 12.6 12.8 13.1 13.3 13.5 13.7 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.5 15.7 15.8 15.7 15.5
92 3.1 4.7 6.1 7.2 8.2 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.2 14.4 14.7 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0 16.2 16.0 15.8
94 3.1 4.7 6.1 7.2 8.1 8.9 9.5 10.0 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1 13.4 13.6 13.9 14.2 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.3 16.5 16.3 16.2
96 3.1 4.6 6.0 7.2 8.1 8.9 9.5 10.0 10.3 10.7 11.2 11.6 11.9 12.3 12.6 12.9 13.3 13.5 13.8 14.1 14.4 14.6 14.9 15.2 15.4 15.6 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 16.7 16.5
98 3.0 4.6 6.0 7.1 8.0 8.9 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 11.9 12.3 12.7 13.0 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6 14.9 15.1 15.4 15.7 15.9 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.0 16.8
100 3.0 4.5 5.9 7.0 8.0 8.9 9.6 10.1 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4 15.6 15.9 16.2 16.4 16.7 16.9 17.1 17.4 17.6 17.4 17.1
102 2.9 4.4 5.8 7.0 8.0 8.9 9.6 10.1 10.4 10.8 11.2 11.6 11.9 12.3 12.7 13.2 13.6 14.0 14.3 14.7 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.4 16.7 17.0 17.2 17.5 17.7 17.9 17.7 17.5
104 2.9 4.3 5.7 6.9 8.0 9.0 9.7 10.1 10.5 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.8 13.2 13.7 14.1 14.5 14.8 15.2 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.3 17.5 17.8 18.0 18.3 18.0 17.8
106 2.8 4.3 5.7 6.9 8.1 9.0 9.7 10.1 10.5 10.8 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.2 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.7 17.0 17.3 17.6 17.8 18.1 18.4 18.6 18.4 18.1
108 2.8 4.3 5.7 6.9 8.1 9.0 9.7 10.2 10.5 10.8 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.9 18.1 18.4 18.7 19.0 18.7 18.4
110 2.9 4.3 5.7 7.0 8.1 9.0 9.7 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.8 15.3 15.7 16.1 16.5 16.8 17.2 17.5 17.8 18.1 18.5 18.8 19.1 19.4 19.1 18.8
112 2.9 4.3 5.7 7.0 8.1 9.0 9.7 10.1 10.5 10.8 11.1 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.6 14.2 14.8 15.3 15.8 16.3 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 19.4 19.1
114 2.9 4.3 5.7 7.0 8.1 9.0 9.6 10.1 10.5 10.8 11.1 11.5 11.8 12.1 12.5 13.0 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 16.4 16.9 17.3 17.7 18.1 18.4 18.8 19.1 19.5 19.8 20.2 19.8 19.5
116 2.8 4.3 5.7 6.9 8.0 9.0 9.6 10.1 10.5 10.8 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.9 13.4 14.0 14.6 15.3 15.9 16.5 17.0 17.5 17.9 18.4 18.8 19.1 19.5 19.9 20.2 20.6 20.2 19.9
118 2.8 4.3 5.6 6.9 8.0 8.9 9.6 10.1 10.5 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.8 13.3 13.9 14.5 15.2 15.8 16.5 17.1 17.6 18.1 18.6 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.0 20.7 20.3
120 2.8 4.2 5.6 6.9 8.0 8.9 9.5 10.0 10.4 10.9 11.2 11.6 11.9 12.1 12.4 12.8 13.3 13.9 14.5 15.1 15.8 16.4 17.1 17.7 18.3 18.8 19.3 19.8 20.2 20.7 21.1 21.5 21.1 20.7
122 2.8 4.2 5.6 6.8 7.9 8.8 9.5 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.3 13.8 14.4 15.0 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.0 19.5 20.1 20.6 21.0 21.5 22.0 21.5 21.0
124 2.7 4.2 5.5 6.7 7.8 8.7 9.4 9.9 10.3 10.8 11.2 11.6 11.9 12.2 12.6 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 16.1 16.9 17.7 18.4 19.1 19.7 20.3 20.8 21.4 21.9 22.4 21.9 21.4
126 2.7 4.1 5.4 6.7 7.7 8.7 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.4 14.8 15.3 16.0 16.8 17.6 18.4 19.1 19.8 20.4 21.1 21.6 22.2 22.8 22.2 21.6
128 2.7 4.0 5.4 6.6 7.6 8.6 9.2 9.7 10.2 10.7 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.3 15.9 16.7 17.5 18.3 19.0 19.8 20.5 21.2 21.8 22.4 23.1 22.4 21.8
130 2.6 4.0 5.3 6.5 7.5 8.4 9.1 9.7 10.1 10.6 11.1 11.5 12.0 12.4 12.8 13.3 13.7 14.2 14.5 14.9 15.4 15.9 16.6 17.4 18.2 18.9 19.7 20.4 21.1 21.8 22.5 23.2 22.5 21.8
132 2.5 3.9 5.2 6.3 7.4 8.3 9.0 9.6 10.0 10.5 11.0 11.5 11.9 12.4 12.8 13.3 13.8 14.3 14.7 15.1 15.6 16.1 16.7 17.4 18.0 18.7 19.5 20.2 21.0 21.7 22.5 23.2 22.5 21.7
134 2.5 3.8 5.0 6.2 7.2 8.1 8.9 9.5 10.0 10.5 11.0 11.4 11.9 12.3 12.8 13.3 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 18.0 18.6 19.3 20.0 20.8 21.5 22.3 23.0 22.3 21.5
136 2.4 3.7 4.9 6.1 7.1 8.0 8.8 9.4 9.9 10.4 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3 13.9 14.5 15.0 15.6 16.1 16.6 17.1 17.6 18.1 18.7 19.3 20.0 20.7 21.4 22.1 22.8 22.1 21.4
138 2.3 3.6 4.8 5.9 6.9 7.8 8.6 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.2 12.7 13.3 13.9 14.4 15.0 15.7 16.3 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 21.9 21.3
140 2.2 3.5 4.6 5.7 6.7 7.6 8.5 9.1 9.6 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.4 15.0 15.7 16.3 17.0 17.6 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.3 21.8 22.3 21.8 21.3
142 2.2 3.3 4.5 5.5 6.5 7.4 8.3 9.0 9.5 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.7 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.0 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 21.9 21.4
144 2.1 3.2 4.3 5.4 6.4 7.2 8.1 8.8 9.4 9.9 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.6 14.2 14.9 15.6 16.3 17.1 17.8 18.4 19.0 19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22.2 22.7 22.2 21.6
146 2.0 3.1 4.2 5.2 6.2 7.0 7.9 8.6 9.2 9.8 10.4 10.9 11.3 11.8 12.3 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.3 17.0 17.7 18.4 19.0 19.6 20.2 20.8 21.3 21.9 22.5 23.1 22.5 21.9
148 1.9 3.0 4.0 5.0 6.0 6.8 7.7 8.4 9.1 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.1 12.7 13.2 13.9 14.6 15.3 16.1 16.9 17.6 18.3 18.9 19.6 20.2 20.8 21.4 22.1 22.7 23.4 22.7 22.1
150 1.9 2.9 3.9 4.9 5.8 6.6 7.4 8.2 8.9 9.5 10.1 10.6 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.6 14.3 15.0 15.8 16.6 17.4 18.1 18.7 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 22.9 22.2
152 1.8 2.8 3.8 4.7 5.6 6.4 7.2 8.0 8.7 9.3 9.9 10.4 10.9 11.3 11.8 12.2 12.7 13.3 14.0 14.7 15.5 16.3 17.0 17.8 18.5 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 22.8 22.0
154 1.7 2.7 3.6 4.5 5.4 6.2 7.0 7.8 8.5 9.1 9.8 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 12.5 13.0 13.6 14.3 15.1 15.9 16.6 17.4 18.1 18.8 19.5 20.3 21.0 21.8 22.5 23.3 22.5 21.8
156 1.7 2.6 3.5 4.4 5.2 6.0 6.8 7.5 8.2 8.9 9.6 10.1 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.7 13.3 13.9 14.7 15.4 16.2 16.9 17.6 18.3 19.1 19.8 20.6 21.3 22.1 22.9 22.1 21.3
158 1.6 2.5 3.3 4.2 5.0 5.8 6.6 7.3 8.0 8.7 9.4 9.9 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.4 13.0 13.6 14.3 15.0 15.7 16.5 17.2 17.9 18.6 19.3 20.1 20.8 21.6 22.4 21.6 20.8
160 1.5 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.3 7.0 7.7 8.5 9.2 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.2 12.7 13.3 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8 19.5 20.3 21.1 21.8 21.1 20.3
162 1.5 2.3 3.1 3.9 4.6 5.4 6.1 6.8 7.5 8.3 9.0 9.6 10.0 10.5 10.8 11.2 11.6 12.0 12.5 13.0 13.6 14.3 15.0 15.7 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8 20.6 21.3 20.6 19.8
164 1.4 2.2 3.0 3.7 4.5 5.2 5.9 6.6 7.3 8.1 8.9 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.8 13.4 14.0 14.7 15.4 16.0 16.7 17.3 18.0 18.7 19.4 20.1 20.9 20.1 19.4
166 1.4 2.1 2.9 3.6 4.4 5.1 5.8 6.5 7.1 7.9 8.7 9.3 9.8 10.2 10.6 11.0 11.3 11.7 12.1 12.6 13.2 13.8 14.4 15.1 15.7 16.4 17.0 17.7 18.3 19.0 19.7 20.5 19.7 19.0
168 1.4 2.1 2.8 3.6 4.3 5.0 5.7 6.3 7.0 7.8 8.6 9.2 9.7 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.5 13.0 13.6 14.2 14.9 15.5 16.1 16.7 17.4 18.0 18.7 19.4 20.1 19.4 18.7
170 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.8 7.6 8.4 9.1 9.6 10.0 10.4 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.9 16.5 17.1 17.7 18.4 19.1 19.7 19.1 18.4
172 1.3 2.0 2.7 3.4 4.1 4.8 5.4 6.1 6.7 7.5 8.3 9.0 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 11.4 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.5 18.1 18.7 19.4 18.7 18.1
174 1.3 2.0 2.6 3.3 4.0 4.7 5.3 6.0 6.6 7.4 8.2 8.8 9.4 9.8 10.2 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.5 13.0 13.5 14.1 14.8 15.4 16.0 16.5 17.1 17.8 18.4 19.0 18.4 17.8
176 1.3 1.9 2.6 3.2 3.9 4.5 5.2 5.8 6.4 7.2 8.0 8.7 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.1 11.4 11.8 12.3 12.7 13.3 13.8 14.5 15.1 15.7 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 18.0 17.4
178 1.2 1.8 2.4 3.1 3.7 4.3 5.0 5.6 6.2 7.0 7.8 8.5 9.1 9.5 9.9 10.3 10.6 10.9 11.3 11.6 12.0 12.5 13.0 13.5 14.2 14.7 15.3 15.8 16.4 17.0 17.6 18.2 17.6 17.0
180 1.1 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.7 5.3 5.9 6.7 7.6 8.3 8.9 9.4 9.7 10.1 10.4 10.7 11.0 11.4 11.7 12.1 12.6 13.2 13.8 14.3 14.9 15.4 15.9 16.5 17.0 17.6 17.0 16.5
Revenir en haut Aller en bas
FILFOLA
Marin
Marin
FILFOLA


Nombre de messages : 174
Age : 78
Résidence : sud
Port d'attache : grau du roi
Date d'inscription : 21/11/2008

Maxsea 12 Empty
MessageSujet: Re: Maxsea 12   Maxsea 12 EmptyVen 19 Mar 2010, 23:52

Maxsea 12 Icon_scratch Maxsea 12 426smile Maxsea 12 Icon_eek
ça devient trop compliqué pour moi un love love
Maxsea 12 676
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Maxsea 12 Empty
MessageSujet: Re: Maxsea 12   Maxsea 12 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Maxsea 12
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les LOVE-LOVEURS :: LE LOVE-LOVE :: Questions techniques-
Sauter vers: